Ürün Kodu REZAW-PLAST 102113
Marka REZAW-PLAST
Üretici Kodu 102113
OEM No A9063206230
Araç Markası UNIVERSAL, BMW
Model Tüm Araçlar
Ürün Kodu | REZAW-PLAST 102113 | ||
Marka | REZAW-PLAST | ||
Üretici Kodu | 102113 | ||
OEM No | A9063206230 | ||
Araç Markası | UNIVERSAL, BMW | ||
Model | Tüm Araçlar | ||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Uzunluk [mm] | 222 |
Malzeme | Termoplast |
Montaj tarafı | Ön aksın solu |
Montaj tarafı | Ön aksın sağı |
İç çap 1 [mm] | 19 |
İç çap 2 [mm] | 61 |
Ağırlık [kg] | 0,071 |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | Station wagon | 2008 - 2011 | 3.0 TFSI quattro | 290 HP / 213 KW |
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | Station wagon | 2006 - 2008 | 3.2 FSI quattro | 255 HP / 188 KW |
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | Station wagon | 2006 - 2010 | 4.2 FSI quattro | 350 HP / 257 KW |
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | Station wagon | 2006 - 2011 | 2.7 TDI quattro | 163 HP / 120 KW |
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | Station wagon | 2006 - 2008 | 2.7 TDI quattro | 180 HP / 132 KW |
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | Station wagon | 2008 - 2011 | 2.7 TDI quattro | 190 HP / 140 KW |
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | Station wagon | 2006 - 2011 | 3.0 TDI quattro | 211 HP / 155 KW |
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | Station wagon | 2006 - 2008 | 3.0 TDI quattro | 233 HP / 171 KW |
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | Station wagon | 2008 - 2011 | 3.0 TDI quattro | 240 HP / 176 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2005 - 2011 | 2.0 TFSI | 170 HP / 125 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2008 - 2011 | 2.8 FSI | 190 HP / 140 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2006 - 2008 | 2.8 FSI | 210 HP / 154 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2007 - 2008 | 2.8 FSI quattro | 210 HP / 154 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2006 | 3.0 quattro | 218 HP / 160 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2008 - 2011 | 3.0 TFSI quattro | 299 HP / 220 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2009 | 3.2 FSI | 255 HP / 188 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2008 | 3.2 FSI quattro | 255 HP / 188 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2009 - 2011 | 3.2 FSI | 265 HP / 195 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2006 | 4.2 quattro | 335 HP / 246 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2008 - 2010 | RS6 quattro | 580 HP / 426 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2006 - 2011 | S6 quattro | 435 HP / 320 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2005 - 2006 | 2.0 TDI | 121 HP / 89 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2011 | 2.0 TDI | 136 HP / 100 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2008 | 2.0 TDI | 140 HP / 103 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2008 - 2011 | 2.0 TDI | 170 HP / 125 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2011 | 2.7 TDI | 163 HP / 120 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2005 - 2011 | 2.7 TDI quattro | 163 HP / 120 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2008 | 2.7 TDI | 180 HP / 132 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2008 | 2.7 TDI quattro | 180 HP / 132 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2008 - 2011 | 2.7 TDI | 190 HP / 140 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2008 - 2011 | 2.7 TDI quattro | 190 HP / 140 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2011 | 3.0 TDI quattro | 211 HP / 155 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2006 | 3.0 TDI quattro | 225 HP / 165 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2006 - 2008 | 3.0 TDI quattro | 233 HP / 171 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2008 - 2011 | 3.0 TDI quattro | 240 HP / 176 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2008 | 2.4 quattro | 177 HP / 130 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2008 - 2011 | 2.8 FSI | 190 HP / 140 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2008 - 2011 | 2.8 FSI quattro | 190 HP / 140 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2006 - 2008 | 2.8 FSI | 210 HP / 154 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2007 - 2008 | 2.8 FSI quattro | 210 HP / 154 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2008 - 2011 | 2.8 FSI | 220 HP / 162 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2008 - 2011 | 2.8 FSI quattro | 220 HP / 162 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2006 | 3.0 | 218 HP / 160 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2006 | 3.0 quattro | 218 HP / 160 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2008 - 2011 | 3.0 TFSI quattro | 299 HP / 220 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2008 | 3.2 FSI | 255 HP / 188 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2008 | 3.2 FSI quattro | 255 HP / 188 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2006 | 4.2 quattro | 335 HP / 246 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2006 - 2011 | 4.2 FSI quattro | 350 HP / 257 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2008 - 2010 | RS6 quattro | 580 HP / 426 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2006 - 2011 | S6 quattro | 435 HP / 320 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2006 | 2.0 TDI | 121 HP / 89 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2011 | 2.0 TDI | 136 HP / 100 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2008 | 2.0 TDI | 140 HP / 103 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2008 - 2011 | 2.0 TDI | 170 HP / 125 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2011 | 2.7 TDI | 163 HP / 120 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2011 | 2.7 TDI quattro | 163 HP / 120 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2008 | 2.7 TDI | 180 HP / 132 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2004 - 2008 | 2.7 TDI quattro | 180 HP / 132 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2008 - 2011 | 2.7 TDI | 190 HP / 140 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2008 - 2011 | 2.7 TDI quattro | 190 HP / 140 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2011 | 3.0 TDI quattro | 211 HP / 155 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2006 | 3.0 TDI quattro | 225 HP / 165 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2006 - 2008 | 3.0 TDI quattro | 233 HP / 171 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2008 - 2011 | 3.0 TDI quattro | 240 HP / 176 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
AUDI | 4F0 422 831 |
VW | 4F0 422 831 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 721.63 TL | 721.63 TL |
2 | 371.35 TL | 742.70 TL |
3 | 249.83 TL | 749.48 TL |
4 | 189.07 TL | 756.27 TL |
5 | 152.61 TL | 763.05 TL |
6 | 128.31 TL | 769.83 TL |
7 | 110.95 TL | 776.62 TL |
8 | 97.93 TL | 783.40 TL |
9 | 87.80 TL | 790.18 TL |
10 | 79.70 TL | 796.97 TL |
11 | 73.07 TL | 803.75 TL |
12 | 67.54 TL | 810.53 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 721.63 TL | 721.63 TL |
2 | 371.31 TL | 742.63 TL |
3 | 249.80 TL | 749.41 TL |
4 | 189.05 TL | 756.20 TL |
5 | 152.60 TL | 762.98 TL |
6 | 128.29 TL | 769.76 TL |
7 | 110.94 TL | 776.55 TL |
8 | 97.92 TL | 783.33 TL |
9 | 87.79 TL | 790.11 TL |
10 | 79.69 TL | 796.90 TL |
11 | 73.06 TL | 803.68 TL |
12 | 67.54 TL | 810.46 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 721.63 TL | 721.63 TL |
2 | 373.30 TL | 746.60 TL |
3 | 251.01 TL | 753.02 TL |
4 | 189.86 TL | 759.44 TL |
5 | 153.16 TL | 765.79 TL |
6 | 128.70 TL | 772.22 TL |
7 | 111.23 TL | 778.64 TL |
8 | 98.13 TL | 785.06 TL |
9 | 87.93 TL | 791.41 TL |
10 | 79.78 TL | 797.83 TL |
11 | 73.11 TL | 804.26 TL |
12 | 67.55 TL | 810.61 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 721.63 TL | 721.63 TL |
2 | 371.06 TL | 742.12 TL |
3 | 249.28 TL | 747.83 TL |
4 | 188.36 TL | 753.45 TL |
5 | 151.83 TL | 759.15 TL |
6 | 127.46 TL | 764.78 TL |
7 | 110.07 TL | 770.48 TL |
8 | 97.01 TL | 776.11 TL |
9 | 86.86 TL | 781.74 TL |
10 | 78.74 TL | 787.44 TL |
11 | 72.10 TL | 793.07 TL |
12 | 66.56 TL | 798.77 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 721.63 TL | 721.63 TL |
2 | 371.31 TL | 742.63 TL |
3 | 249.80 TL | 749.41 TL |
4 | 189.05 TL | 756.20 TL |
5 | 152.60 TL | 762.98 TL |
6 | 128.29 TL | 769.76 TL |
7 | 110.94 TL | 776.55 TL |
8 | 97.92 TL | 783.33 TL |
9 | 87.79 TL | 790.11 TL |
10 | 79.69 TL | 796.90 TL |
11 | 73.06 TL | 803.68 TL |
12 | 67.54 TL | 810.46 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 721.63 TL | 721.63 TL |
2 | 368.83 TL | 737.65 TL |
3 | 247.78 TL | 743.35 TL |
4 | 187.24 TL | 748.98 TL |
5 | 150.94 TL | 754.68 TL |
6 | 126.73 TL | 760.38 TL |
7 | 109.44 TL | 766.08 TL |
8 | 96.46 TL | 771.71 TL |
9 | 86.38 TL | 777.41 TL |
10 | 78.31 TL | 783.11 TL |
11 | 71.71 TL | 788.81 TL |
12 | 66.20 TL | 794.44 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 721.63 TL | 721.63 TL |
2 | 371.13 TL | 742.27 TL |
3 | 249.61 TL | 748.84 TL |
4 | 188.96 TL | 755.84 TL |
5 | 152.52 TL | 762.62 TL |
6 | 128.23 TL | 769.40 TL |
7 | 110.88 TL | 776.19 TL |
8 | 97.87 TL | 782.97 TL |
9 | 87.75 TL | 789.75 TL |
10 | 79.65 TL | 796.54 TL |
11 | 73.03 TL | 803.32 TL |
12 | 67.51 TL | 810.10 TL |