E70 Bagaj Havuz Paspası 2007-2013 X5 - Rezaw-plast 102112

REZAW-PLAST

Ürün Kodu REZAW-PLAST 102112

Marka REZAW-PLAST

Üretici Kodu 102112

OEM No A9063206230

Araç Markası BMW, UNIVERSAL

Model Tüm Araçlar

%5 İNDİRİM
867,48 TL
824,11 TL
Ürün Kodu REZAW-PLAST 102112
Marka REZAW-PLAST
Üretici Kodu 102112
OEM No A9063206230
Araç Markası BMW, UNIVERSAL
Model Tüm Araçlar
 
ORİJİNAL üretici numaraları
MarkaOEM No
Başlık Açıklama
Uzunluk [mm] 191
Malzeme Termoplast
İlave Ürün/Bilgi 2 Kelepçe ile
İç çap 1 [mm] 15
Ağırlık [kg] 0,066
İç çap 2 [mm] 48
 
Marka Model Kasa Tipi Model Yılı Motor Tipi Beygir
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) Hatchback 2002 - 2006 1.5 98 HP / 72 KW
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) Hatchback 2000 - 2006 1.5 90 HP / 66 KW
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) Hatchback 2000 - 2002 1.8 114 HP / 84 KW
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) Hatchback 2002 - 2006 1.8 116 HP / 85 KW
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) Hatchback 2000 - 2003 2.2 Di 110 HP / 81 KW
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) Hatchback 2003 - 2006 2.2 dCi 112 HP / 82 KW
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) Hatchback 2003 - 2006 2.2 dCi 136 HP / 100 KW
NISSAN ALMERA II (N16) Sedan 2002 - 2006 1.5 98 HP / 72 KW
NISSAN ALMERA II (N16) Sedan 2000 - 2002 1.8 114 HP / 84 KW
NISSAN ALMERA II (N16) Sedan 2002 - 2006 1.8 116 HP / 85 KW
NISSAN ALMERA II (N16) Sedan 2003 - 2006 2.2 dCi 112 HP / 82 KW
NISSAN ALMERA TINO (V10) MPV 2000 - 2006 1.8 114 HP / 84 KW
NISSAN ALMERA TINO (V10) MPV 2002 - 2006 1.8 116 HP / 85 KW
NISSAN ALMERA TINO (V10) MPV 2003 - 2006 2.2 dCi 136 HP / 100 KW
Marka OEM No
NISSAN 48203-4M526

Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz. 

Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 824.11 TL 824.11 TL
2 424.09 TL 848.17 TL
3 285.31 TL 855.92 TL
4 215.92 TL 863.67 TL
5 174.28 TL 871.41 TL
6 146.53 TL 879.16 TL
7 126.70 TL 886.91 TL
8 111.83 TL 894.65 TL
9 100.27 TL 902.40 TL
10 91.01 TL 910.15 TL
11 83.44 TL 917.89 TL
12 77.14 TL 925.64 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 824.11 TL 824.11 TL
2 424.05 TL 848.09 TL
3 285.28 TL 855.84 TL
4 215.90 TL 863.58 TL
5 174.27 TL 871.33 TL
6 146.51 TL 879.08 TL
7 126.69 TL 886.82 TL
8 111.82 TL 894.57 TL
9 100.26 TL 902.32 TL
10 91.01 TL 910.06 TL
11 83.44 TL 917.81 TL
12 77.13 TL 925.56 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 824.11 TL 824.11 TL
2 423.76 TL 847.51 TL
3 284.68 TL 854.03 TL
4 215.11 TL 860.45 TL
5 173.39 TL 866.96 TL
6 145.57 TL 873.39 TL
7 125.70 TL 879.90 TL
8 110.79 TL 886.33 TL
9 99.20 TL 892.76 TL
10 89.93 TL 899.27 TL
11 82.34 TL 905.70 TL
12 76.02 TL 912.21 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 824.11 TL 824.11 TL
2 424.05 TL 848.09 TL
3 285.28 TL 855.84 TL
4 215.90 TL 863.58 TL
5 174.27 TL 871.33 TL
6 146.51 TL 879.08 TL
7 126.69 TL 886.82 TL
8 111.82 TL 894.57 TL
9 100.26 TL 902.32 TL
10 91.01 TL 910.06 TL
11 83.44 TL 917.81 TL
12 77.13 TL 925.56 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 824.11 TL 824.11 TL
2 426.31 TL 852.62 TL
3 286.65 TL 859.96 TL
4 216.82 TL 867.29 TL
5 174.91 TL 874.55 TL
6 146.98 TL 881.88 TL
7 127.03 TL 889.21 TL
8 112.07 TL 896.55 TL
9 100.42 TL 903.80 TL
10 91.11 TL 911.14 TL
11 83.50 TL 918.47 TL
12 77.14 TL 925.72 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 824.11 TL 824.11 TL
2 421.20 TL 842.41 TL
3 282.97 TL 848.92 TL
4 213.84 TL 855.34 TL
5 172.37 TL 861.85 TL
6 144.73 TL 868.36 TL
7 124.98 TL 874.88 TL
8 110.16 TL 881.30 TL
9 98.65 TL 887.81 TL
10 89.43 TL 894.32 TL
11 81.89 TL 900.83 TL
12 75.61 TL 907.26 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 824.11 TL 824.11 TL
2 423.84 TL 847.68 TL
3 285.06 TL 855.18 TL
4 215.79 TL 863.17 TL
5 174.18 TL 870.92 TL
6 146.44 TL 878.67 TL
7 126.63 TL 886.41 TL
8 111.77 TL 894.16 TL
9 100.21 TL 901.91 TL
10 90.97 TL 909.65 TL
11 83.40 TL 917.40 TL
12 77.10 TL 925.15 TL

BENZER ÜRÜNLER