
Burada gösterilen verileri, özellikle tüm veri bankasını kopyalamak yasaktır. TecAlliance'un izni olmadan verileri veya veri bankasının tümünü kopyalamak, dağıtmak veya bu işlemi üçüncü şahıslara yaptırmak yasaktır. Bu ölçütlere uymamak telif haklarını ihlal ettiği için yasalarla takip edilir.
Ürün Kodu BOSCH F 026 402 128
Marka BOSCH
Üretici Kodu F 026 402 128
OEM No A9063206230
Araç Markası UNIVERSAL, VOLVO
Marka Bosch
Model Tüm Araçlar
Ürün Kodu | BOSCH F 026 402 128 | ||||||||||
Marka | BOSCH | ||||||||||
Üretici Kodu | F 026 402 128 | ||||||||||
OEM No | A9063206230 | ||||||||||
Araç Markası | UNIVERSAL, VOLVO | ||||||||||
Marka | Bosch | ||||||||||
Model | Tüm Araçlar | ||||||||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Filtre tipi | Filtre elemanı |
Çap [mm] | 81 |
İç çap 1 [mm] | 24,1 |
Yükseklik [mm] | 112,5 |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2007 - 2015 | 2.0 TDCi | 115 HP / 85 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2007 - 2015 | 2.0 TDCi | 130 HP / 96 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2008 - 2014 | 2.0 TDCi | 136 HP / 100 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2007 - 2015 | 2.0 TDCi | 140 HP / 103 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2010 - 2015 | 2.0 TDCi | 163 HP / 120 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2007 - 2015 | 2.0 TDCi | 115 HP / 85 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2007 - 2015 | 2.0 TDCi | 130 HP / 96 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2007 - 2014 | 2.0 TDCi | 136 HP / 100 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2007 - 2015 | 2.0 TDCi | 140 HP / 103 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2010 - 2015 | 2.0 TDCi | 163 HP / 120 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2007 - 2015 | 2.0 TDCi | 115 HP / 85 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2007 - 2012 | 2.0 TDCi | 130 HP / 96 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2007 - 2014 | 2.0 TDCi | 136 HP / 100 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2007 - 2015 | 2.0 TDCi | 140 HP / 103 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2010 - 2015 | 2.0 TDCi | 163 HP / 120 KW |
VOLVO | C30 (533) | Hatchback | 2010 - 2012 | D3 | 150 HP / 110 KW |
VOLVO | C30 (533) | Hatchback | 2010 - 2012 | D4 | 177 HP / 130 KW |
VOLVO | C30 (533) | Hatchback | 2006 - 2012 | D5 | 180 HP / 132 KW |
VOLVO | C30 (533) | Hatchback | 2006 - 2012 | D5 | 163 HP / 120 KW |
VOLVO | C70 II Cabrio (542) | Cabrio | 2010 - 2013 | D3 | 150 HP / 110 KW |
VOLVO | C70 II Cabrio (542) | Cabrio | 2010 - 2013 | D4 | 177 HP / 130 KW |
VOLVO | C70 II Cabrio (542) | Cabrio | 2007 - 2013 | 2.4 D | 163 HP / 120 KW |
VOLVO | C70 II Cabrio (542) | Cabrio | 2006 - 2013 | D5 | 180 HP / 132 KW |
VOLVO | S40 II (544) | Sedan | 2010 - 2012 | D3 | 150 HP / 110 KW |
VOLVO | S40 II (544) | Sedan | 2010 - 2012 | D4 | 177 HP / 130 KW |
VOLVO | S40 II (544) | Sedan | 2006 - 2010 | D5 | 179 HP / 132 KW |
VOLVO | S60 II (134) | Sedan | 2015 - 2018 | D2 | 120 HP / 88 KW |
VOLVO | S60 II (134) | Sedan | 2013 - 2015 | D4 | 181 HP / 133 KW |
VOLVO | S60 II (134) | Sedan | 2015 - 2018 | D4 | 190 HP / 140 KW |
VOLVO | S60 II (134) | Sedan | 2015 - 2018 | D5 | 224 HP / 165 KW |
VOLVO | S60 II (134) | Sedan | 2012 - 2015 | D3 | 136 HP / 100 KW |
VOLVO | S60 II (134) | Sedan | 2010 - 2014 | D3 | 163 HP / 120 KW |
VOLVO | S60 II (134) | Sedan | 2010 - 2014 | D4 | 163 HP / 120 KW |
VOLVO | S60 II (134) | Sedan | 2015 - 2018 | D4 AWD | 190 HP / 140 KW |
VOLVO | S60 II (134) | Sedan | 2010 - 2011 | D5 | 205 HP / 151 KW |
VOLVO | S60 II (134) | Sedan | 2010 - 2011 | D5 AWD | 205 HP / 151 KW |
VOLVO | S60 II (134) | Sedan | 2011 - 2015 | D5 | 215 HP / 158 KW |
VOLVO | S60 II (134) | Sedan | 2011 - 2015 | D5 AWD | 215 HP / 158 KW |
VOLVO | S60 II (134) | Sedan | 2014 - 2015 | D5 | 230 HP / 169 KW |
VOLVO | S60 II (134) | Sedan | 2014 - 2015 | D5 AWD | 230 HP / 169 KW |
VOLVO | S60 II Cross Country (134) | Sedan | 2015 - 2018 | D4 | 190 HP / 140 KW |
VOLVO | S80 II (124) | Sedan | 2013 - 2016 | D4 | 181 HP / 133 KW |
VOLVO | S80 II (124) | Sedan | 2010 - 2016 | D3 / D4 | 163 HP / 120 KW |
VOLVO | S80 II (124) | Sedan | 2008 - 2011 | 2.0 TDi | 136 HP / 100 KW |
VOLVO | S80 II (124) | Sedan | 2006 - 2011 | 2.4 D | 163 HP / 120 KW |
VOLVO | S80 II (124) | Sedan | 2010 - 2011 | 2.4 D | 175 HP / 129 KW |
VOLVO | S80 II (124) | Sedan | 2006 - 2009 | D5 | 185 HP / 136 KW |
VOLVO | S80 II (124) | Sedan | 2007 - 2009 | D5 AWD | 185 HP / 136 KW |
VOLVO | S80 II (124) | Sedan | 2010 - 2011 | D5 | 205 HP / 151 KW |
VOLVO | S80 II (124) | Sedan | 2010 - 2011 | D5 AWD | 205 HP / 151 KW |
VOLVO | S80 II (124) | Sedan | 2011 - 2015 | D5 | 215 HP / 158 KW |
VOLVO | V40 Hatchback (525) | Hatchback | 2012 - 2015 | D3 | 150 HP / 110 KW |
VOLVO | V40 Hatchback (525) | Hatchback | 2012 - 2014 | D4 | 177 HP / 130 KW |
VOLVO | V50 (545) | Station wagon | 2010 - 2012 | D3 | 150 HP / 110 KW |
VOLVO | V50 (545) | Station wagon | 2010 - 2012 | D4 | 177 HP / 130 KW |
VOLVO | V50 (545) | Station wagon | 2007 - 2010 | 2.4 Tdi | 163 HP / 120 KW |
VOLVO | V50 (545) | Station wagon | 2006 - 2010 | D5 | 179 HP / 132 KW |
VOLVO | V60 I (155) | Station wagon | 2015 - 2018 | D2 | 120 HP / 88 KW |
VOLVO | V60 I (155) | Station wagon | 2015 - 2018 | D3 | 150 HP / 110 KW |
VOLVO | V60 I (155) | Station wagon | 2013 - 2015 | D4 | 181 HP / 133 KW |
VOLVO | V60 I (155) | Station wagon | 2015 - 2018 | D5 | 224 HP / 165 KW |
VOLVO | V60 I (155) | Station wagon | 2012 - 2015 | D3 | 136 HP / 100 KW |
VOLVO | V60 I (155) | Station wagon | 2010 - 2014 | D3 / D4 | 163 HP / 120 KW |
VOLVO | V60 I (155) | Station wagon | 2012 - 2015 | D4 AWD | 163 HP / 120 KW |
VOLVO | V60 I (155) | Station wagon | 2013 - 2015 | D4 AWD | 181 HP / 133 KW |
VOLVO | V60 I (155) | Station wagon | 2015 - 2018 | D4 AWD | 190 HP / 140 KW |
VOLVO | V60 I (155) | Station wagon | 2010 - 2011 | D5 | 205 HP / 151 KW |
VOLVO | V60 I (155) | Station wagon | 2014 - 2015 | D5 | 230 HP / 169 KW |
VOLVO | V60 I (155) | Station wagon | 2010 - 2011 | D5 AWD | 205 HP / 151 KW |
VOLVO | V60 I (155) | Station wagon | 2011 - 2015 | D5 | 215 HP / 158 KW |
VOLVO | V60 I (155) | Station wagon | 2011 - 2015 | D5 AWD | 215 HP / 158 KW |
VOLVO | V60 I (155) | Station wagon | 2012 - 2015 | D6 Hybrid AWD | 280 HP / 206 KW |
VOLVO | V60 I (155) | Station wagon | 2015 - 2018 | D6 Hybrid AWD | 280 HP / 206 KW |
VOLVO | V60 I (155) | Station wagon | 2015 - 2018 | D5 Hybrid AWD | 230 HP / 169 KW |
VOLVO | V60 I (155) | Station wagon | 2014 - 2015 | D5 AWD | 230 HP / 169 KW |
VOLVO | V60 I Cross Country (157) | Station wagon | 2015 - 2018 | D4 Drive-E Polestar | 200 HP / 147 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2015 - 2016 | D2 | 120 HP / 88 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2013 - 2016 | D4 | 181 HP / 133 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2007 - 2015 | D3 | 136 HP / 100 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2015 - 2016 | D3 | 150 HP / 110 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2010 - 2015 | D3 / D4 | 163 HP / 120 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2007 - 2015 | 2.0 D | 136 HP / 100 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2007 - 2010 | 2.4 D | 163 HP / 120 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2007 - 2015 | D4 AWD | 163 HP / 120 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2009 - 2010 | 2.4 D | 175 HP / 129 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2013 - 2016 | D4 AWD | 181 HP / 133 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2007 - 2009 | D5 | 185 HP / 136 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2007 - 2009 | D5 AWD | 185 HP / 136 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2008 - 2011 | D5 | 205 HP / 151 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2009 - 2011 | D5 AWD | 205 HP / 151 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2011 - 2015 | D5 | 215 HP / 158 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2011 - 2015 | D5 AWD | 215 HP / 158 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2013 - 2015 | D4 | 181 HP / 133 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2012 - 2015 | D3 | 136 HP / 100 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2015 - 2017 | D3 | 150 HP / 110 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2010 - 2014 | D3 / D4 | 163 HP / 120 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2015 - 2017 | D4 | 190 HP / 140 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2015 - 2017 | D4 AWD | 190 HP / 140 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2008 - 2017 | 2.4 D / D3 / D4 AWD | 163 HP / 120 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2008 - 2017 | 2.4 D / D3 / D4 AWD | 163 HP / 120 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2009 - 2010 | 2.4 D | 175 HP / 129 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2013 - 2015 | D4 AWD | 181 HP / 133 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2008 - 2009 | D5 AWD | 185 HP / 136 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2009 - 2011 | D5 AWD | 205 HP / 151 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2011 - 2015 | D5 AWD | 215 HP / 158 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2015 - 2017 | D5 AWD | 220 HP / 162 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2014 - 2015 | D5 AWD | 230 HP / 169 KW |
VOLVO | XC60 I VAN (156) | Kasa/SUV | 2013 - 2017 | D5 AWD | 215 HP / 158 KW |
VOLVO | XC70 II (136) | Station wagon | 2013 - 2016 | D4 | 181 HP / 133 KW |
VOLVO | XC70 II (136) | Station wagon | 2010 - 2015 | D3 | 163 HP / 120 KW |
VOLVO | XC70 II (136) | Station wagon | 2007 - 2016 | 2.4 D / D4 AWD | 163 HP / 120 KW |
VOLVO | XC70 II (136) | Station wagon | 2009 - 2010 | 2.4 D | 175 HP / 129 KW |
VOLVO | XC70 II (136) | Station wagon | 2013 - 2016 | D4 AWD | 181 HP / 133 KW |
VOLVO | XC70 II (136) | Station wagon | 2007 - 2009 | D5 AWD | 185 HP / 136 KW |
VOLVO | XC70 II (136) | Station wagon | 2009 - 2011 | D5 AWD | 205 HP / 151 KW |
VOLVO | XC70 II (136) | Station wagon | 2011 - 2015 | D5 AWD | 215 HP / 158 KW |
VOLVO | XC70 II (136) | Station wagon | 2015 - 2016 | D5 AWD | 220 HP / 162 KW |
VOLVO | XC70 II VAN (136) | Kombi van | 2013 - 2016 | 2.4 D5 AWD | 215 HP / 158 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
FORD | 1471765 |
FORD | 1802 052 |
FORD | 6G9N9176-AB |
FORD | 6G9N-9176-BA |
VOLVO | 30681552 |
VOLVO | 30794824 |
VOLVO | 31273979 |
VOLVO | 31336192 |
VOLVO | 31342920 |
VOLVO | 32242188 |
VOLVO | 8621645 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 744.47 TL | 744.47 TL |
2 | 383.10 TL | 766.21 TL |
3 | 257.74 TL | 773.21 TL |
4 | 195.05 TL | 780.20 TL |
5 | 157.44 TL | 787.20 TL |
6 | 132.37 TL | 794.20 TL |
7 | 114.46 TL | 801.20 TL |
8 | 101.02 TL | 808.20 TL |
9 | 90.58 TL | 815.19 TL |
10 | 82.22 TL | 822.19 TL |
11 | 75.38 TL | 829.19 TL |
12 | 69.68 TL | 836.19 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 744.47 TL | 744.47 TL |
2 | 383.07 TL | 766.13 TL |
3 | 257.71 TL | 773.13 TL |
4 | 195.03 TL | 780.13 TL |
5 | 157.43 TL | 787.13 TL |
6 | 132.35 TL | 794.13 TL |
7 | 114.45 TL | 801.12 TL |
8 | 101.02 TL | 808.12 TL |
9 | 90.57 TL | 815.12 TL |
10 | 82.21 TL | 822.12 TL |
11 | 75.37 TL | 829.12 TL |
12 | 69.68 TL | 836.11 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 744.47 TL | 744.47 TL |
2 | 383.07 TL | 766.13 TL |
3 | 257.71 TL | 773.13 TL |
4 | 195.03 TL | 780.13 TL |
5 | 157.43 TL | 787.13 TL |
6 | 132.35 TL | 794.13 TL |
7 | 114.45 TL | 801.12 TL |
8 | 101.02 TL | 808.12 TL |
9 | 90.57 TL | 815.12 TL |
10 | 82.21 TL | 822.12 TL |
11 | 75.37 TL | 829.12 TL |
12 | 69.68 TL | 836.11 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 744.47 TL | 744.47 TL |
2 | 385.11 TL | 770.23 TL |
3 | 258.95 TL | 776.85 TL |
4 | 195.87 TL | 783.48 TL |
5 | 158.01 TL | 790.03 TL |
6 | 132.78 TL | 796.66 TL |
7 | 114.75 TL | 803.28 TL |
8 | 101.24 TL | 809.91 TL |
9 | 90.72 TL | 816.46 TL |
10 | 82.31 TL | 823.09 TL |
11 | 75.43 TL | 829.71 TL |
12 | 69.69 TL | 836.26 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 744.47 TL | 744.47 TL |
2 | 382.81 TL | 765.61 TL |
3 | 257.16 TL | 771.49 TL |
4 | 194.33 TL | 777.30 TL |
5 | 156.64 TL | 783.18 TL |
6 | 131.50 TL | 788.99 TL |
7 | 113.55 TL | 794.87 TL |
8 | 100.08 TL | 800.68 TL |
9 | 89.61 TL | 806.48 TL |
10 | 81.24 TL | 812.37 TL |
11 | 74.38 TL | 818.17 TL |
12 | 68.67 TL | 824.05 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 744.47 TL | 744.47 TL |
2 | 380.50 TL | 761.00 TL |
3 | 255.63 TL | 766.88 TL |
4 | 193.17 TL | 772.69 TL |
5 | 155.71 TL | 778.57 TL |
6 | 130.74 TL | 784.45 TL |
7 | 112.90 TL | 790.33 TL |
8 | 99.52 TL | 796.14 TL |
9 | 89.11 TL | 802.02 TL |
10 | 80.79 TL | 807.90 TL |
11 | 73.98 TL | 813.78 TL |
12 | 68.30 TL | 819.59 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 744.47 TL | 744.47 TL |
2 | 382.88 TL | 765.76 TL |
3 | 257.51 TL | 772.54 TL |
4 | 194.94 TL | 779.76 TL |
5 | 157.35 TL | 786.76 TL |
6 | 132.29 TL | 793.75 TL |
7 | 114.39 TL | 800.75 TL |
8 | 100.97 TL | 807.75 TL |
9 | 90.53 TL | 814.75 TL |
10 | 82.17 TL | 821.75 TL |
11 | 75.34 TL | 828.74 TL |
12 | 69.65 TL | 835.74 TL |