
Ürün Kodu SACHS 3082 307 531
Marka SACHS
Üretici Kodu 3082 307 531
OEM No A0002522111
Araç Markası MERCEDES, UNIVERSAL
Model Tüm Araçlar
Ürün Kodu | SACHS 3082 307 531 | ||||||||||||||||||||||||||
Marka | SACHS | ||||||||||||||||||||||||||
Üretici Kodu | 3082 307 531 | ||||||||||||||||||||||||||
OEM No | A0002522111 | ||||||||||||||||||||||||||
Araç Markası | MERCEDES, UNIVERSAL | ||||||||||||||||||||||||||
Model | Tüm Araçlar | ||||||||||||||||||||||||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Çap [mm] | 240 |
Parametre | MF240 |
Servis bilgisini dikkate alın | |
SVHC | Bilgi yok, lütfen üreticiye danışın! |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W202) | Sedan | 1995 - 2000 | C 200 Kompressor (202.025) | 180 HP / 132 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W202) | Sedan | 1995 - 2000 | C 230 Kompressor (202.024) | 193 HP / 142 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W202) | Sedan | 1993 - 2000 | C 280 (202.028) | 193 HP / 142 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W202) | Sedan | 1997 - 2000 | C 280 (202.029) | 197 HP / 145 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W202) | Sedan | 1998 - 2000 | C 200 CDI (202.134) | 102 HP / 75 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W202) | Sedan | 1997 - 2000 | C 220 CDI (202.133) | 125 HP / 92 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W202) | Sedan | 1995 - 2000 | C 250 Turbo-D (202.128) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S202) | Station wagon | 1996 - 2001 | C 200 T Kompressor (202.082) | 192 HP / 141 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S202) | Station wagon | 1997 - 2001 | C 280 T (202.089) | 197 HP / 145 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S202) | Station wagon | 1998 - 2001 | C 200 T CDI (202.194) | 102 HP / 75 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S202) | Station wagon | 1997 - 2001 | C 220 T CDI (202.193) | 125 HP / 92 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S202) | Station wagon | 1996 - 2001 | C 250 T Turbo-D (202.188) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | CLK (C208) | Coupe | 1997 - 2000 | CLK 200 Kompressor (208.345) | 192 HP / 141 KW |
MERCEDES-BENZ | CLK (C208) | Coupe | 1997 - 2000 | CLK 230 Kompressor (208.347) | 193 HP / 142 KW |
MERCEDES-BENZ | CLK Cabrio (A208) | Cabrio | 1998 - 2000 | CLK 200 Kompressor (208.445) | 192 HP / 141 KW |
MERCEDES-BENZ | CLK Cabrio (A208) | Cabrio | 1998 - 2000 | CLK 230 Kompressor (208.447) | 193 HP / 142 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W210) | Sedan | 1997 - 2002 | E 200 Kompressor (210.045) | 186 HP / 137 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W210) | Sedan | 1996 - 1997 | E 280 (210.053) | 193 HP / 142 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W210) | Sedan | 1996 - 2002 | E 280 (210.063) | 204 HP / 150 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W210) | Sedan | 1996 - 2002 | E 280 4-matic (210.081) | 204 HP / 150 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W210) | Sedan | 1998 - 2002 | E 200 CDI (210.007) | 102 HP / 75 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W210) | Sedan | 1999 - 2002 | E 200 CDI (210.007) | 116 HP / 85 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W210) | Sedan | 1998 - 1999 | E 220 CDI (210.006) | 125 HP / 92 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W210) | Sedan | 1999 - 2002 | E 220 CDI (210.006) | 143 HP / 105 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W210) | Sedan | 1997 - 1999 | E 250 Turbo-D (210.015) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W210) | Sedan | 1996 - 1999 | E 290 Turbo-D (210.017) | 129 HP / 95 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S210) | Station wagon | 1997 - 2003 | E 200 T Kompressor (210.245) | 186 HP / 137 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S210) | Station wagon | 1996 - 2003 | E 280 T 4-matic (210.281) | 204 HP / 150 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S210) | Station wagon | 1998 - 1999 | E 220 T CDI (210.206) | 125 HP / 92 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S210) | Station wagon | 1999 - 2003 | E 220 T CDI (210.206) | 143 HP / 105 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S210) | Station wagon | 1997 - 1999 | E 250 T Turbo-D (210.215) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S210) | Station wagon | 1996 - 1999 | E 290 T Turbo-D (210.217) | 129 HP / 95 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI Platform şasi (VF210) | Platform şasi | 1999 - 2002 | E 280 (210.663) | 204 HP / 150 KW |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W461) | SUV | 1997 - 2001 | G 290 TD (461.335, 461.336) | 120 HP / 88 KW |
MERCEDES-BENZ | M-SERISI (W163) | SUV | 1998 - 2005 | ML 230 (163.136) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | S-SERISI (W140) | Sedan | 1993 - 1998 | S 280 (140.028) | 193 HP / 142 KW |
MERCEDES-BENZ | S-SERISI (W140) | Sedan | 1993 - 1998 | 300 SE 2.8 (140.028) | 197 HP / 145 KW |
MERCEDES-BENZ | SL (R129) | Cabrio | 1993 - 2001 | 280 (129.058) | 193 HP / 142 KW |
MERCEDES-BENZ | SLK (R170) | Cabrio | 1996 - 2000 | 200 Kompressor (170.445) | 192 HP / 141 KW |
MERCEDES-BENZ | SLK (R170) | Cabrio | 1996 - 2000 | 230 Kompressor (170.447) | 193 HP / 142 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
FORD | 87TU-7563-AA |
MERCEDES-BENZ | 000 252 11 11 |
MERCEDES-BENZ | 000 252 21 11 |
MERCEDES-BENZ | 000 252 22 11 |
MERCEDES-BENZ | 006 250 37 04 |
MERCEDES-BENZ | 006 250 38 04 |
MERCEDES-BENZ | 006 250 82 04 |
MERCEDES-BENZ | 006 250 83 04 |
MERCEDES-BENZ | 007 250 01 04 |
MERCEDES-BENZ | 007 250 02 04 |
MERCEDES-BENZ | 690 250 71 04 |
MERCEDES-BENZ | A 000 252 11 11 |
MERCEDES-BENZ | A 000 252 21 11 |
MERCEDES-BENZ | A 000 252 22 11 |
MERCEDES-BENZ | A 006 250 37 04 |
MERCEDES-BENZ | A 006 250 38 04 |
MERCEDES-BENZ | A 006 250 82 04 |
MERCEDES-BENZ | A 006 250 83 04 |
MERCEDES-BENZ | A 007 250 01 04 |
MERCEDES-BENZ | A 007 250 02 04 |
MERCEDES-BENZ | A 690 250 71 04 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,852.12 TL | 2,852.12 TL |
2 | 1,467.70 TL | 2,935.40 TL |
3 | 987.40 TL | 2,962.21 TL |
4 | 747.26 TL | 2,989.02 TL |
5 | 603.17 TL | 3,015.83 TL |
6 | 507.11 TL | 3,042.64 TL |
7 | 438.49 TL | 3,069.45 TL |
8 | 387.03 TL | 3,096.26 TL |
9 | 347.01 TL | 3,123.07 TL |
10 | 314.99 TL | 3,149.88 TL |
11 | 288.79 TL | 3,176.69 TL |
12 | 266.96 TL | 3,203.50 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,852.12 TL | 2,852.12 TL |
2 | 1,467.56 TL | 2,935.12 TL |
3 | 987.31 TL | 2,961.93 TL |
4 | 747.18 TL | 2,988.74 TL |
5 | 603.11 TL | 3,015.55 TL |
6 | 507.06 TL | 3,042.36 TL |
7 | 438.45 TL | 3,069.17 TL |
8 | 387.00 TL | 3,095.98 TL |
9 | 346.98 TL | 3,122.79 TL |
10 | 314.96 TL | 3,149.60 TL |
11 | 288.76 TL | 3,176.41 TL |
12 | 266.93 TL | 3,203.22 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,852.12 TL | 2,852.12 TL |
2 | 1,466.56 TL | 2,933.12 TL |
3 | 985.22 TL | 2,955.65 TL |
4 | 744.47 TL | 2,977.90 TL |
5 | 600.09 TL | 3,000.43 TL |
6 | 503.78 TL | 3,022.68 TL |
7 | 435.03 TL | 3,045.21 TL |
8 | 383.43 TL | 3,067.46 TL |
9 | 343.30 TL | 3,089.70 TL |
10 | 311.22 TL | 3,112.23 TL |
11 | 284.95 TL | 3,134.48 TL |
12 | 263.08 TL | 3,157.01 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,852.12 TL | 2,852.12 TL |
2 | 1,467.56 TL | 2,935.12 TL |
3 | 987.31 TL | 2,961.93 TL |
4 | 747.18 TL | 2,988.74 TL |
5 | 603.11 TL | 3,015.55 TL |
6 | 507.06 TL | 3,042.36 TL |
7 | 438.45 TL | 3,069.17 TL |
8 | 387.00 TL | 3,095.98 TL |
9 | 346.98 TL | 3,122.79 TL |
10 | 314.96 TL | 3,149.60 TL |
11 | 288.76 TL | 3,176.41 TL |
12 | 266.93 TL | 3,203.22 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,852.12 TL | 2,852.12 TL |
2 | 1,475.40 TL | 2,950.80 TL |
3 | 992.06 TL | 2,976.19 TL |
4 | 750.39 TL | 3,001.57 TL |
5 | 605.33 TL | 3,026.67 TL |
6 | 508.68 TL | 3,052.05 TL |
7 | 439.63 TL | 3,077.44 TL |
8 | 387.85 TL | 3,102.82 TL |
9 | 347.55 TL | 3,127.92 TL |
10 | 315.33 TL | 3,153.30 TL |
11 | 288.97 TL | 3,178.69 TL |
12 | 266.98 TL | 3,203.79 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,852.12 TL | 2,852.12 TL |
2 | 1,457.72 TL | 2,915.44 TL |
3 | 979.32 TL | 2,937.97 TL |
4 | 740.05 TL | 2,960.22 TL |
5 | 596.55 TL | 2,982.75 TL |
6 | 500.88 TL | 3,005.28 TL |
7 | 432.54 TL | 3,027.81 TL |
8 | 381.26 TL | 3,050.06 TL |
9 | 341.40 TL | 3,072.59 TL |
10 | 309.51 TL | 3,095.12 TL |
11 | 283.42 TL | 3,117.65 TL |
12 | 261.66 TL | 3,139.90 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,852.12 TL | 2,852.12 TL |
2 | 1,466.85 TL | 2,933.69 TL |
3 | 986.55 TL | 2,959.64 TL |
4 | 746.83 TL | 2,987.31 TL |
5 | 602.82 TL | 3,014.12 TL |
6 | 506.82 TL | 3,040.93 TL |
7 | 438.25 TL | 3,067.74 TL |
8 | 386.82 TL | 3,094.55 TL |
9 | 346.82 TL | 3,121.36 TL |
10 | 314.82 TL | 3,148.17 TL |
11 | 288.63 TL | 3,174.98 TL |
12 | 266.82 TL | 3,201.79 TL |