| Ürün Kodu | SACHS 312 640 | ||||
| Marka | SACHS | ||||
| Üretici Kodu | 312 640 | ||||
| OEM No | 4F0513032AE | ||||
| Araç Markası | VOLKSWAGEN, UNIVERSAL | ||||
| Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
| Başlık | Açıklama |
|---|---|
| Amortisör yapı türü | Teleskopik amortisör |
| Amortisör sistemi | Çift boru |
| Amortisör türü | Gaz basıncı |
| Parametre | SEOV30/13X216A |
| Amortisör tespit türü | Üst pim |
| Amortisör tespit türü | Alttaki yatak gözü |
| SVHC | Bilgi yok, lütfen üreticiye danışın! |
| Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2005 - 2011 | 2.0 TFSI | 170 HP / 125 KW |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2008 - 2011 | 2.8 FSI | 190 HP / 140 KW |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2006 - 2008 | 2.8 FSI | 210 HP / 154 KW |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2007 - 2008 | 2.8 FSI quattro | 210 HP / 154 KW |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2006 | 3.0 quattro | 218 HP / 160 KW |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2008 - 2011 | 3.0 TFSI quattro | 299 HP / 220 KW |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2009 | 3.2 FSI | 255 HP / 188 KW |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2008 | 3.2 FSI quattro | 255 HP / 188 KW |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2009 - 2011 | 3.2 FSI | 265 HP / 195 KW |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2006 | 4.2 quattro | 335 HP / 246 KW |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2005 - 2006 | 2.0 TDI | 121 HP / 89 KW |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2011 | 2.0 TDI | 136 HP / 100 KW |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2008 | 2.0 TDI | 140 HP / 103 KW |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2008 - 2011 | 2.0 TDI | 170 HP / 125 KW |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2011 | 2.7 TDI | 163 HP / 120 KW |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2005 - 2011 | 2.7 TDI quattro | 163 HP / 120 KW |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2008 | 2.7 TDI | 180 HP / 132 KW |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2008 | 2.7 TDI quattro | 180 HP / 132 KW |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2008 - 2011 | 2.7 TDI | 190 HP / 140 KW |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2008 - 2011 | 2.7 TDI quattro | 190 HP / 140 KW |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2011 | 3.0 TDI quattro | 211 HP / 155 KW |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2006 | 3.0 TDI quattro | 225 HP / 165 KW |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2006 - 2008 | 3.0 TDI quattro | 233 HP / 171 KW |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2008 - 2011 | 3.0 TDI quattro | 240 HP / 176 KW |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2008 | 2.4 quattro | 177 HP / 130 KW |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2008 - 2011 | 2.8 FSI | 190 HP / 140 KW |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2008 - 2011 | 2.8 FSI quattro | 190 HP / 140 KW |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2006 - 2008 | 2.8 FSI | 210 HP / 154 KW |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2007 - 2008 | 2.8 FSI quattro | 210 HP / 154 KW |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2008 - 2011 | 2.8 FSI | 220 HP / 162 KW |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2008 - 2011 | 2.8 FSI quattro | 220 HP / 162 KW |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2006 | 3.0 | 218 HP / 160 KW |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2006 | 3.0 quattro | 218 HP / 160 KW |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2008 - 2011 | 3.0 TFSI quattro | 299 HP / 220 KW |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2008 | 3.2 FSI | 255 HP / 188 KW |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2008 | 3.2 FSI quattro | 255 HP / 188 KW |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2006 | 4.2 quattro | 335 HP / 246 KW |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2006 - 2011 | 4.2 FSI quattro | 350 HP / 257 KW |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2006 | 2.0 TDI | 121 HP / 89 KW |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2011 | 2.0 TDI | 136 HP / 100 KW |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2008 | 2.0 TDI | 140 HP / 103 KW |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2008 - 2011 | 2.0 TDI | 170 HP / 125 KW |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2011 | 2.7 TDI | 163 HP / 120 KW |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2011 | 2.7 TDI quattro | 163 HP / 120 KW |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2008 | 2.7 TDI | 180 HP / 132 KW |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2004 - 2008 | 2.7 TDI quattro | 180 HP / 132 KW |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2008 - 2011 | 2.7 TDI | 190 HP / 140 KW |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2008 - 2011 | 2.7 TDI quattro | 190 HP / 140 KW |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2011 | 3.0 TDI quattro | 211 HP / 155 KW |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2006 | 3.0 TDI quattro | 225 HP / 165 KW |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2006 - 2008 | 3.0 TDI quattro | 233 HP / 171 KW |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2008 - 2011 | 3.0 TDI quattro | 240 HP / 176 KW |
| Marka | OEM No |
|---|---|
| AUDI | 4F0 513 032 AE |
| AUDI | 4F0 513 032 H |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,259.71 TL | 4,259.71 TL |
| 2 | 2,192.05 TL | 4,384.09 TL |
| 3 | 1,474.71 TL | 4,424.13 TL |
| 4 | 1,116.04 TL | 4,464.18 TL |
| 5 | 900.84 TL | 4,504.22 TL |
| 6 | 757.38 TL | 4,544.26 TL |
| 7 | 654.90 TL | 4,584.30 TL |
| 8 | 578.04 TL | 4,624.34 TL |
| 9 | 518.26 TL | 4,664.38 TL |
| 10 | 470.44 TL | 4,704.42 TL |
| 11 | 431.31 TL | 4,744.46 TL |
| 12 | 398.71 TL | 4,784.51 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,259.71 TL | 4,259.71 TL |
| 2 | 2,191.83 TL | 4,383.67 TL |
| 3 | 1,474.57 TL | 4,423.71 TL |
| 4 | 1,115.94 TL | 4,463.75 TL |
| 5 | 900.76 TL | 4,503.79 TL |
| 6 | 757.31 TL | 4,543.83 TL |
| 7 | 654.84 TL | 4,583.87 TL |
| 8 | 577.99 TL | 4,623.92 TL |
| 9 | 518.22 TL | 4,663.96 TL |
| 10 | 470.40 TL | 4,704.00 TL |
| 11 | 431.28 TL | 4,744.04 TL |
| 12 | 398.67 TL | 4,784.08 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,259.71 TL | 4,259.71 TL |
| 2 | 2,190.34 TL | 4,380.69 TL |
| 3 | 1,471.45 TL | 4,414.34 TL |
| 4 | 1,111.89 TL | 4,447.56 TL |
| 5 | 896.24 TL | 4,481.21 TL |
| 6 | 752.41 TL | 4,514.44 TL |
| 7 | 649.73 TL | 4,548.09 TL |
| 8 | 572.66 TL | 4,581.32 TL |
| 9 | 512.73 TL | 4,614.54 TL |
| 10 | 464.82 TL | 4,648.20 TL |
| 11 | 425.58 TL | 4,681.42 TL |
| 12 | 392.92 TL | 4,715.07 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,259.71 TL | 4,259.71 TL |
| 2 | 2,191.83 TL | 4,383.67 TL |
| 3 | 1,474.57 TL | 4,423.71 TL |
| 4 | 1,115.94 TL | 4,463.75 TL |
| 5 | 900.76 TL | 4,503.79 TL |
| 6 | 757.31 TL | 4,543.83 TL |
| 7 | 654.84 TL | 4,583.87 TL |
| 8 | 577.99 TL | 4,623.92 TL |
| 9 | 518.22 TL | 4,663.96 TL |
| 10 | 470.40 TL | 4,704.00 TL |
| 11 | 431.28 TL | 4,744.04 TL |
| 12 | 398.67 TL | 4,784.08 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,259.71 TL | 4,259.71 TL |
| 2 | 2,203.55 TL | 4,407.10 TL |
| 3 | 1,481.67 TL | 4,445.01 TL |
| 4 | 1,120.73 TL | 4,482.92 TL |
| 5 | 904.08 TL | 4,520.40 TL |
| 6 | 759.72 TL | 4,558.32 TL |
| 7 | 656.60 TL | 4,596.23 TL |
| 8 | 579.27 TL | 4,634.14 TL |
| 9 | 519.07 TL | 4,671.62 TL |
| 10 | 470.95 TL | 4,709.54 TL |
| 11 | 431.59 TL | 4,747.45 TL |
| 12 | 398.74 TL | 4,784.93 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,259.71 TL | 4,259.71 TL |
| 2 | 2,177.14 TL | 4,354.28 TL |
| 3 | 1,462.64 TL | 4,387.93 TL |
| 4 | 1,105.29 TL | 4,421.15 TL |
| 5 | 890.96 TL | 4,454.80 TL |
| 6 | 748.08 TL | 4,488.46 TL |
| 7 | 646.02 TL | 4,522.11 TL |
| 8 | 569.42 TL | 4,555.33 TL |
| 9 | 509.89 TL | 4,588.99 TL |
| 10 | 462.26 TL | 4,622.64 TL |
| 11 | 423.30 TL | 4,656.29 TL |
| 12 | 390.79 TL | 4,689.51 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,259.71 TL | 4,259.71 TL |
| 2 | 2,190.77 TL | 4,381.54 TL |
| 3 | 1,473.43 TL | 4,420.30 TL |
| 4 | 1,115.41 TL | 4,461.62 TL |
| 5 | 900.33 TL | 4,501.66 TL |
| 6 | 756.95 TL | 4,541.70 TL |
| 7 | 654.53 TL | 4,581.74 TL |
| 8 | 577.72 TL | 4,621.79 TL |
| 9 | 517.98 TL | 4,661.83 TL |
| 10 | 470.19 TL | 4,701.87 TL |
| 11 | 431.08 TL | 4,741.91 TL |
| 12 | 398.50 TL | 4,781.95 TL |