Ürün Kodu | CORTECO 49412463 | ||||
Marka | CORTECO | ||||
Üretici Kodu | 49412463 | ||||
OEM No | 31306884457 | ||||
Araç Markası | UNIVERSAL, BMW | ||||
Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
İhtiyaç duyulan adet sayısı | 2 |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Bilya yatağı ile |
OE numarası için | 31 30 6 884 181 |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2014 - 2021 | 225 xe Plug-in-Hybrid | 224 HP / 165 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2015 - 2018 | 216 i | 102 HP / 75 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2018 - 2021 | 216 i | 109 HP / 80 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2014 - 2021 | 218 i | 136 HP / 100 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2018 - 2021 | 218 i | 140 HP / 103 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2014 - 2021 | 220 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2013 - 2019 | 225 i | 231 HP / 170 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2014 - 2021 | 225 i xDrive | 231 HP / 170 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2014 - 2018 | 214 d | 95 HP / 70 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2014 - 2021 | 216 d | 116 HP / 85 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2013 - 2021 | 218 d | 150 HP / 110 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2014 - 2021 | 218 d xDrive | 150 HP / 110 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2014 - 2021 | 220 d | 190 HP / 140 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2014 - 2021 | 220 d xDrive | 190 HP / 140 KW |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | MPV | 2014 - 2018 | 216 i | 102 HP / 75 KW |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | MPV | 2018 - | 216 i | 109 HP / 80 KW |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | MPV | 2015 - | 218 i | 136 HP / 100 KW |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | MPV | 2017 - | 218 i | 140 HP / 103 KW |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | MPV | 2015 - | 220 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | MPV | 2015 - 2018 | 214 d | 95 HP / 70 KW |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | MPV | 2015 - | 216 d | 116 HP / 85 KW |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | MPV | 2014 - | 218 d | 150 HP / 110 KW |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | MPV | 2015 - | 218 d xDrive | 150 HP / 110 KW |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | MPV | 2014 - | 220 d | 190 HP / 140 KW |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | MPV | 2015 - | 220 d xDrive | 190 HP / 140 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2015 - 2022 | sDrive 18 i | 136 HP / 100 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2017 - 2022 | sDrive 18 i | 140 HP / 103 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2015 - 2022 | sDrive 20 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2015 - 2022 | xDrive 20 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2015 - 2021 | xDrive 25 i | 231 HP / 170 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2014 - 2022 | sDrive 16 d | 116 HP / 85 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2015 - 2022 | sDrive 18 d | 150 HP / 110 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2015 - 2022 | sDrive 20 d | 190 HP / 140 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2014 - 2022 | xDrive 18 d | 136 HP / 100 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2014 - 2022 | xDrive 18 d | 150 HP / 110 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2015 - 2022 | xDrive 20 d | 163 HP / 120 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2015 - 2022 | xDrive 20 d | 190 HP / 140 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2014 - 2022 | xDrive 25 d | 231 HP / 170 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Station wagon | 2017 - | Cooper SE ALL4 | 224 HP / 165 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Station wagon | 2017 - | One | 102 HP / 75 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Station wagon | 2016 - | Cooper | 136 HP / 100 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Station wagon | 2016 - | Cooper ALL4 | 136 HP / 100 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Station wagon | 2016 - | Cooper S | 192 HP / 141 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Station wagon | 2016 - | Cooper S ALL4 | 192 HP / 141 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Station wagon | 2017 - 2019 | John Cooper Works ALL4 | 231 HP / 170 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Station wagon | 2017 - | One D | 116 HP / 85 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Station wagon | 2016 - | Cooper D | 136 HP / 100 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Station wagon | 2016 - | Cooper D | 150 HP / 110 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Station wagon | 2016 - | Cooper D ALL4 | 150 HP / 110 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Station wagon | 2016 - | Cooper SD | 190 HP / 140 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Station wagon | 2016 - | Cooper SD ALL4 | 190 HP / 140 KW |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Station wagon | 2015 - | One | 102 HP / 75 KW |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Station wagon | 2014 - | Cooper | 136 HP / 100 KW |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Station wagon | 2014 - | Cooper S | 192 HP / 141 KW |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Station wagon | 2015 - | Cooper S ALL4 | 192 HP / 141 KW |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Station wagon | 2016 - 2019 | John Cooper Works | 231 HP / 170 KW |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Station wagon | 2015 - | One D | 116 HP / 85 KW |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Station wagon | 2014 - | Cooper D | 150 HP / 110 KW |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Station wagon | 2015 - | Cooper SD | 190 HP / 140 KW |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Station wagon | 2015 - | Cooper SD ALL4 | 190 HP / 140 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
BMW | 31 30 6 852 433 |
BMW | 31 30 6 872 271 |
BMW | 31 30 6 872 560 |
BMW | 31 30 6 880 367 |
BMW | 31 30 6 884 181 |
BMW | 31 30 6 884 457 |
MINI | 31 30 6 884 181 |
MINI | 31 30 6 884 457 |
MINI | 31 30 6 852 433 |
MINI | 31 30 6 872 271 |
MINI | 31 30 6 872 560 |
MINI | 31 30 6 880 367 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,649.45 TL | 2,649.45 TL |
2 | 1,363.41 TL | 2,726.81 TL |
3 | 917.24 TL | 2,751.72 TL |
4 | 694.16 TL | 2,776.62 TL |
5 | 560.31 TL | 2,801.53 TL |
6 | 471.07 TL | 2,826.43 TL |
7 | 407.33 TL | 2,851.34 TL |
8 | 359.53 TL | 2,876.24 TL |
9 | 322.35 TL | 2,901.15 TL |
10 | 292.61 TL | 2,926.05 TL |
11 | 268.27 TL | 2,950.96 TL |
12 | 247.99 TL | 2,975.86 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,649.45 TL | 2,649.45 TL |
2 | 1,363.27 TL | 2,726.55 TL |
3 | 917.15 TL | 2,751.45 TL |
4 | 694.09 TL | 2,776.36 TL |
5 | 560.25 TL | 2,801.26 TL |
6 | 471.03 TL | 2,826.17 TL |
7 | 407.30 TL | 2,851.07 TL |
8 | 359.50 TL | 2,875.98 TL |
9 | 322.32 TL | 2,900.88 TL |
10 | 292.58 TL | 2,925.79 TL |
11 | 268.24 TL | 2,950.69 TL |
12 | 247.97 TL | 2,975.60 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,649.45 TL | 2,649.45 TL |
2 | 1,370.56 TL | 2,741.12 TL |
3 | 921.57 TL | 2,764.70 TL |
4 | 697.07 TL | 2,788.28 TL |
5 | 562.32 TL | 2,811.60 TL |
6 | 472.53 TL | 2,835.18 TL |
7 | 408.39 TL | 2,858.76 TL |
8 | 360.29 TL | 2,882.34 TL |
9 | 322.85 TL | 2,905.65 TL |
10 | 292.92 TL | 2,929.23 TL |
11 | 268.44 TL | 2,952.81 TL |
12 | 248.01 TL | 2,976.13 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,649.45 TL | 2,649.45 TL |
2 | 1,362.35 TL | 2,724.69 TL |
3 | 915.21 TL | 2,745.63 TL |
4 | 691.57 TL | 2,766.29 TL |
5 | 557.44 TL | 2,787.22 TL |
6 | 467.98 TL | 2,807.89 TL |
7 | 404.12 TL | 2,828.82 TL |
8 | 356.19 TL | 2,849.48 TL |
9 | 318.91 TL | 2,870.15 TL |
10 | 289.11 TL | 2,891.08 TL |
11 | 264.70 TL | 2,911.75 TL |
12 | 244.39 TL | 2,932.68 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,649.45 TL | 2,649.45 TL |
2 | 1,363.27 TL | 2,726.55 TL |
3 | 917.15 TL | 2,751.45 TL |
4 | 694.09 TL | 2,776.36 TL |
5 | 560.25 TL | 2,801.26 TL |
6 | 471.03 TL | 2,826.17 TL |
7 | 407.30 TL | 2,851.07 TL |
8 | 359.50 TL | 2,875.98 TL |
9 | 322.32 TL | 2,900.88 TL |
10 | 292.58 TL | 2,925.79 TL |
11 | 268.24 TL | 2,950.69 TL |
12 | 247.97 TL | 2,975.60 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,649.45 TL | 2,649.45 TL |
2 | 1,354.13 TL | 2,708.27 TL |
3 | 909.73 TL | 2,729.20 TL |
4 | 687.47 TL | 2,749.86 TL |
5 | 554.16 TL | 2,770.79 TL |
6 | 465.29 TL | 2,791.73 TL |
7 | 401.81 TL | 2,812.66 TL |
8 | 354.17 TL | 2,833.32 TL |
9 | 317.14 TL | 2,854.25 TL |
10 | 287.52 TL | 2,875.18 TL |
11 | 263.28 TL | 2,896.11 TL |
12 | 243.06 TL | 2,916.78 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,649.45 TL | 2,649.45 TL |
2 | 1,362.61 TL | 2,725.22 TL |
3 | 916.44 TL | 2,749.33 TL |
4 | 693.76 TL | 2,775.03 TL |
5 | 559.99 TL | 2,799.94 TL |
6 | 470.81 TL | 2,824.84 TL |
7 | 407.11 TL | 2,849.75 TL |
8 | 359.33 TL | 2,874.65 TL |
9 | 322.17 TL | 2,899.56 TL |
10 | 292.45 TL | 2,924.46 TL |
11 | 268.12 TL | 2,949.37 TL |
12 | 247.86 TL | 2,974.27 TL |