
Ürün Kodu SACHS 556 834
Marka SACHS
Üretici Kodu 556 834
OEM No 31311096858
Araç Markası BMW, UNIVERSAL
Model Tüm Araçlar
Ürün Kodu | SACHS 556 834 | ||||
Marka | SACHS | ||||
Üretici Kodu | 556 834 | ||||
OEM No | 31311096858 | ||||
Araç Markası | BMW, UNIVERSAL | ||||
Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Parametre | SFE36/25X116A |
Amortisör yapı türü | Amortisör yayı |
Amortisör sistemi | Çift boru |
Amortisör türü | Gaz basıncı |
Gövde tipi | Alüminyum gövde |
Güçlendirilmiş model | |
Amortisör tespit türü | Üst pim |
SVHC | Bilgi yok, lütfen üreticiye danışın! |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1996 - 2003 | 520 i | 136 HP / 100 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1996 - 2003 | 520 i | 136 HP / 100 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1996 - 2003 | 520 i | 136 HP / 100 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1996 - 2003 | 520 i | 136 HP / 100 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1996 - 2003 | 520 i | 150 HP / 110 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1996 - 2003 | 520 i | 150 HP / 110 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1996 - 2003 | 520 i | 150 HP / 110 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1996 - 2003 | 520 i | 150 HP / 110 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 520 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 520 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 520 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 520 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1995 - 2000 | 523 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1995 - 2000 | 523 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1995 - 2000 | 523 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1995 - 2000 | 523 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 525 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 525 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 525 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 525 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1995 - 2000 | 528 i | 193 HP / 142 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1995 - 2000 | 528 i | 193 HP / 142 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1995 - 2000 | 528 i | 193 HP / 142 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1995 - 2000 | 528 i | 193 HP / 142 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 530 i | 231 HP / 170 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 530 i | 231 HP / 170 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 530 i | 231 HP / 170 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 530 i | 231 HP / 170 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 520 d | 136 HP / 100 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 520 d | 136 HP / 100 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 520 d | 136 HP / 100 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 520 d | 136 HP / 100 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1997 - 2003 | 525 td | 116 HP / 85 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1997 - 2003 | 525 td | 116 HP / 85 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1997 - 2003 | 525 td | 116 HP / 85 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1997 - 2003 | 525 td | 116 HP / 85 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 525 d | 163 HP / 120 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 525 d | 163 HP / 120 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 525 d | 163 HP / 120 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 525 d | 163 HP / 120 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1996 - 2003 | 525 tds | 143 HP / 105 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1996 - 2003 | 525 tds | 143 HP / 105 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1996 - 2003 | 525 tds | 143 HP / 105 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1996 - 2003 | 525 tds | 143 HP / 105 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1998 - 2000 | 530 d | 184 HP / 135 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1998 - 2000 | 530 d | 184 HP / 135 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1998 - 2000 | 530 d | 184 HP / 135 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1998 - 2000 | 530 d | 184 HP / 135 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1998 - 2003 | 530 d | 193 HP / 142 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1998 - 2003 | 530 d | 193 HP / 142 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1998 - 2003 | 530 d | 193 HP / 142 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1998 - 2003 | 530 d | 193 HP / 142 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 1997 - 2001 | 520 i | 136 HP / 100 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 1997 - 2001 | 520 i | 136 HP / 100 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 1997 - 2001 | 520 i | 150 HP / 110 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 1997 - 2001 | 520 i | 150 HP / 110 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 2000 - 2003 | 520 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 2000 - 2003 | 520 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 1997 - 2000 | 523 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 1997 - 2000 | 523 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 2000 - 2004 | 525 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 2000 - 2004 | 525 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 1996 - 2000 | 528 i | 193 HP / 142 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 1996 - 2000 | 528 i | 193 HP / 142 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 2000 - 2003 | 530 i | 231 HP / 170 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 2000 - 2003 | 530 i | 231 HP / 170 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 2000 - 2003 | 520 d | 136 HP / 100 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 2000 - 2003 | 520 d | 136 HP / 100 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 2000 - 2004 | 525 d | 163 HP / 120 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 2000 - 2004 | 525 d | 163 HP / 120 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 1997 - 2004 | 525 tds | 143 HP / 105 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 1997 - 2004 | 525 tds | 143 HP / 105 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 1998 - 2000 | 530 d | 184 HP / 135 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 1998 - 2000 | 530 d | 184 HP / 135 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 2000 - 2004 | 530 d | 193 HP / 142 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 2000 - 2004 | 530 d | 193 HP / 142 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
BMW | 1 091 921 |
BMW | 1 093 644 |
BMW | 1 094 041 |
BMW | 1 095 083 |
BMW | 1 096 857 |
BMW | 1 096 858 |
BMW | 1 096 862 |
BMW | 1 096 865 |
BMW | 31 31 1 091 921 |
BMW | 31 31 1 093 644 |
BMW | 31 31 1 094 041 |
BMW | 31 31 1 095 083 |
BMW | 31 31 1 096 857 |
BMW | 31 31 1 096 858 |
BMW | 31 31 1 096 862 |
BMW | 31 31 1 096 865 |
BMW | 31 33 1 096 862 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 5,139.02 TL | 5,139.02 TL |
2 | 2,644.54 TL | 5,289.08 TL |
3 | 1,779.13 TL | 5,337.39 TL |
4 | 1,346.42 TL | 5,385.69 TL |
5 | 1,086.80 TL | 5,434.00 TL |
6 | 913.72 TL | 5,482.31 TL |
7 | 790.09 TL | 5,530.61 TL |
8 | 697.37 TL | 5,578.92 TL |
9 | 625.25 TL | 5,627.23 TL |
10 | 567.55 TL | 5,675.53 TL |
11 | 520.35 TL | 5,723.84 TL |
12 | 481.01 TL | 5,772.15 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 5,139.02 TL | 5,139.02 TL |
2 | 2,644.28 TL | 5,288.57 TL |
3 | 1,778.96 TL | 5,336.87 TL |
4 | 1,346.29 TL | 5,385.18 TL |
5 | 1,086.70 TL | 5,433.49 TL |
6 | 913.63 TL | 5,481.79 TL |
7 | 790.01 TL | 5,530.10 TL |
8 | 697.30 TL | 5,578.41 TL |
9 | 625.19 TL | 5,626.71 TL |
10 | 567.50 TL | 5,675.02 TL |
11 | 520.30 TL | 5,723.33 TL |
12 | 480.97 TL | 5,771.63 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 5,139.02 TL | 5,139.02 TL |
2 | 2,642.48 TL | 5,284.97 TL |
3 | 1,775.19 TL | 5,325.57 TL |
4 | 1,341.41 TL | 5,365.65 TL |
5 | 1,081.25 TL | 5,406.25 TL |
6 | 907.72 TL | 5,446.33 TL |
7 | 783.85 TL | 5,486.93 TL |
8 | 690.88 TL | 5,527.02 TL |
9 | 618.57 TL | 5,567.10 TL |
10 | 560.77 TL | 5,607.70 TL |
11 | 513.43 TL | 5,647.78 TL |
12 | 474.03 TL | 5,688.38 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 5,139.02 TL | 5,139.02 TL |
2 | 2,644.28 TL | 5,288.57 TL |
3 | 1,778.96 TL | 5,336.87 TL |
4 | 1,346.29 TL | 5,385.18 TL |
5 | 1,086.70 TL | 5,433.49 TL |
6 | 913.63 TL | 5,481.79 TL |
7 | 790.01 TL | 5,530.10 TL |
8 | 697.30 TL | 5,578.41 TL |
9 | 625.19 TL | 5,626.71 TL |
10 | 567.50 TL | 5,675.02 TL |
11 | 520.30 TL | 5,723.33 TL |
12 | 480.97 TL | 5,771.63 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 5,139.02 TL | 5,139.02 TL |
2 | 2,658.42 TL | 5,316.83 TL |
3 | 1,787.52 TL | 5,362.57 TL |
4 | 1,352.08 TL | 5,408.30 TL |
5 | 1,090.71 TL | 5,453.53 TL |
6 | 916.54 TL | 5,499.27 TL |
7 | 792.14 TL | 5,545.00 TL |
8 | 698.84 TL | 5,590.74 TL |
9 | 626.22 TL | 5,635.96 TL |
10 | 568.17 TL | 5,681.70 TL |
11 | 520.68 TL | 5,727.44 TL |
12 | 481.06 TL | 5,772.66 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 5,139.02 TL | 5,139.02 TL |
2 | 2,626.55 TL | 5,253.11 TL |
3 | 1,764.57 TL | 5,293.70 TL |
4 | 1,333.45 TL | 5,333.79 TL |
5 | 1,074.88 TL | 5,374.39 TL |
6 | 902.50 TL | 5,414.99 TL |
7 | 779.37 TL | 5,455.58 TL |
8 | 686.96 TL | 5,495.67 TL |
9 | 615.14 TL | 5,536.27 TL |
10 | 557.69 TL | 5,576.86 TL |
11 | 510.68 TL | 5,617.46 TL |
12 | 471.46 TL | 5,657.55 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 5,139.02 TL | 5,139.02 TL |
2 | 2,643.00 TL | 5,286.00 TL |
3 | 1,777.59 TL | 5,332.76 TL |
4 | 1,345.65 TL | 5,382.61 TL |
5 | 1,086.18 TL | 5,430.92 TL |
6 | 913.20 TL | 5,479.22 TL |
7 | 789.65 TL | 5,527.53 TL |
8 | 696.98 TL | 5,575.84 TL |
9 | 624.90 TL | 5,624.14 TL |
10 | 567.25 TL | 5,672.45 TL |
11 | 520.07 TL | 5,720.76 TL |
12 | 480.76 TL | 5,769.06 TL |