
Ürün Kodu SACHS 556 834
Marka SACHS
Üretici Kodu 556 834
OEM No 31311096858
Araç Markası BMW, UNIVERSAL
Model Tüm Araçlar
Ürün Kodu | SACHS 556 834 | ||||
Marka | SACHS | ||||
Üretici Kodu | 556 834 | ||||
OEM No | 31311096858 | ||||
Araç Markası | BMW, UNIVERSAL | ||||
Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Parametre | SFE36/25X116A |
Amortisör yapı türü | Amortisör yayı |
Amortisör sistemi | Çift boru |
Amortisör türü | Gaz basıncı |
Gövde tipi | Alüminyum gövde |
Güçlendirilmiş model | |
Amortisör tespit türü | Üst pim |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1996 - 2003 | 520 i | 136 HP / 100 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1996 - 2003 | 520 i | 136 HP / 100 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1996 - 2003 | 520 i | 136 HP / 100 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1996 - 2003 | 520 i | 136 HP / 100 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1996 - 2003 | 520 i | 150 HP / 110 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1996 - 2003 | 520 i | 150 HP / 110 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1996 - 2003 | 520 i | 150 HP / 110 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1996 - 2003 | 520 i | 150 HP / 110 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 520 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 520 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 520 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 520 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1995 - 2000 | 523 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1995 - 2000 | 523 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1995 - 2000 | 523 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1995 - 2000 | 523 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 525 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 525 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 525 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 525 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1995 - 2000 | 528 i | 193 HP / 142 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1995 - 2000 | 528 i | 193 HP / 142 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1995 - 2000 | 528 i | 193 HP / 142 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1995 - 2000 | 528 i | 193 HP / 142 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 530 i | 231 HP / 170 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 530 i | 231 HP / 170 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 530 i | 231 HP / 170 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 530 i | 231 HP / 170 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 520 d | 136 HP / 100 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 520 d | 136 HP / 100 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 520 d | 136 HP / 100 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 520 d | 136 HP / 100 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1997 - 2003 | 525 td | 116 HP / 85 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1997 - 2003 | 525 td | 116 HP / 85 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1997 - 2003 | 525 td | 116 HP / 85 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1997 - 2003 | 525 td | 116 HP / 85 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 525 d | 163 HP / 120 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 525 d | 163 HP / 120 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 525 d | 163 HP / 120 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 525 d | 163 HP / 120 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1996 - 2003 | 525 tds | 143 HP / 105 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1996 - 2003 | 525 tds | 143 HP / 105 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1996 - 2003 | 525 tds | 143 HP / 105 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1996 - 2003 | 525 tds | 143 HP / 105 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1998 - 2000 | 530 d | 184 HP / 135 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1998 - 2000 | 530 d | 184 HP / 135 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1998 - 2000 | 530 d | 184 HP / 135 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1998 - 2000 | 530 d | 184 HP / 135 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1998 - 2003 | 530 d | 193 HP / 142 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1998 - 2003 | 530 d | 193 HP / 142 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1998 - 2003 | 530 d | 193 HP / 142 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1998 - 2003 | 530 d | 193 HP / 142 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 1997 - 2001 | 520 i | 136 HP / 100 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 1997 - 2001 | 520 i | 136 HP / 100 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 1997 - 2001 | 520 i | 150 HP / 110 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 1997 - 2001 | 520 i | 150 HP / 110 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 2000 - 2003 | 520 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 2000 - 2003 | 520 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 1997 - 2000 | 523 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 1997 - 2000 | 523 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 2000 - 2004 | 525 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 2000 - 2004 | 525 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 1996 - 2000 | 528 i | 193 HP / 142 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 1996 - 2000 | 528 i | 193 HP / 142 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 2000 - 2003 | 530 i | 231 HP / 170 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 2000 - 2003 | 530 i | 231 HP / 170 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 2000 - 2003 | 520 d | 136 HP / 100 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 2000 - 2003 | 520 d | 136 HP / 100 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 2000 - 2004 | 525 d | 163 HP / 120 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 2000 - 2004 | 525 d | 163 HP / 120 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 1997 - 2004 | 525 tds | 143 HP / 105 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 1997 - 2004 | 525 tds | 143 HP / 105 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 1998 - 2000 | 530 d | 184 HP / 135 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 1998 - 2000 | 530 d | 184 HP / 135 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 2000 - 2004 | 530 d | 193 HP / 142 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 2000 - 2004 | 530 d | 193 HP / 142 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
BMW | 1 091 921 |
BMW | 1 093 644 |
BMW | 1 094 041 |
BMW | 1 095 083 |
BMW | 1 096 857 |
BMW | 1 096 858 |
BMW | 1 096 862 |
BMW | 1 096 865 |
BMW | 31 31 1 091 921 |
BMW | 31 31 1 093 644 |
BMW | 31 31 1 094 041 |
BMW | 31 31 1 095 083 |
BMW | 31 31 1 096 857 |
BMW | 31 31 1 096 858 |
BMW | 31 31 1 096 862 |
BMW | 31 31 1 096 865 |
BMW | 31 33 1 096 862 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 4,513.88 TL | 4,513.88 TL |
2 | 2,322.84 TL | 4,645.69 TL |
3 | 1,562.71 TL | 4,688.12 TL |
4 | 1,182.64 TL | 4,730.55 TL |
5 | 954.60 TL | 4,772.98 TL |
6 | 802.57 TL | 4,815.41 TL |
7 | 693.98 TL | 4,857.84 TL |
8 | 612.53 TL | 4,900.27 TL |
9 | 549.19 TL | 4,942.70 TL |
10 | 498.51 TL | 4,985.13 TL |
11 | 457.05 TL | 5,027.56 TL |
12 | 422.50 TL | 5,069.99 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 4,513.88 TL | 4,513.88 TL |
2 | 2,322.62 TL | 4,645.23 TL |
3 | 1,562.55 TL | 4,687.66 TL |
4 | 1,182.52 TL | 4,730.09 TL |
5 | 954.51 TL | 4,772.53 TL |
6 | 802.49 TL | 4,814.96 TL |
7 | 693.91 TL | 4,857.39 TL |
8 | 612.48 TL | 4,899.82 TL |
9 | 549.14 TL | 4,942.25 TL |
10 | 498.47 TL | 4,984.68 TL |
11 | 457.01 TL | 5,027.11 TL |
12 | 422.46 TL | 5,069.54 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 4,513.88 TL | 4,513.88 TL |
2 | 2,321.04 TL | 4,642.07 TL |
3 | 1,559.24 TL | 4,677.73 TL |
4 | 1,178.24 TL | 4,712.94 TL |
5 | 949.72 TL | 4,748.60 TL |
6 | 797.30 TL | 4,783.81 TL |
7 | 688.50 TL | 4,819.47 TL |
8 | 606.83 TL | 4,854.68 TL |
9 | 543.32 TL | 4,889.89 TL |
10 | 492.55 TL | 4,925.55 TL |
11 | 450.98 TL | 4,960.75 TL |
12 | 416.37 TL | 4,996.41 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 4,513.88 TL | 4,513.88 TL |
2 | 2,322.62 TL | 4,645.23 TL |
3 | 1,562.55 TL | 4,687.66 TL |
4 | 1,182.52 TL | 4,730.09 TL |
5 | 954.51 TL | 4,772.53 TL |
6 | 802.49 TL | 4,814.96 TL |
7 | 693.91 TL | 4,857.39 TL |
8 | 612.48 TL | 4,899.82 TL |
9 | 549.14 TL | 4,942.25 TL |
10 | 498.47 TL | 4,984.68 TL |
11 | 457.01 TL | 5,027.11 TL |
12 | 422.46 TL | 5,069.54 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 4,513.88 TL | 4,513.88 TL |
2 | 2,335.03 TL | 4,670.06 TL |
3 | 1,570.08 TL | 4,710.23 TL |
4 | 1,187.60 TL | 4,750.41 TL |
5 | 958.03 TL | 4,790.13 TL |
6 | 805.05 TL | 4,830.30 TL |
7 | 695.78 TL | 4,870.48 TL |
8 | 613.83 TL | 4,910.65 TL |
9 | 550.04 TL | 4,950.37 TL |
10 | 499.05 TL | 4,990.55 TL |
11 | 457.34 TL | 5,030.72 TL |
12 | 422.54 TL | 5,070.44 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 4,513.88 TL | 4,513.88 TL |
2 | 2,307.04 TL | 4,614.09 TL |
3 | 1,549.92 TL | 4,649.75 TL |
4 | 1,171.24 TL | 4,684.96 TL |
5 | 944.12 TL | 4,720.62 TL |
6 | 792.71 TL | 4,756.28 TL |
7 | 684.56 TL | 4,791.94 TL |
8 | 603.39 TL | 4,827.14 TL |
9 | 540.31 TL | 4,862.80 TL |
10 | 489.85 TL | 4,898.46 TL |
11 | 448.56 TL | 4,934.12 TL |
12 | 414.11 TL | 4,969.33 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 4,513.88 TL | 4,513.88 TL |
2 | 2,321.49 TL | 4,642.98 TL |
3 | 1,561.35 TL | 4,684.05 TL |
4 | 1,181.96 TL | 4,727.84 TL |
5 | 954.05 TL | 4,770.27 TL |
6 | 802.12 TL | 4,812.70 TL |
7 | 693.59 TL | 4,855.13 TL |
8 | 612.19 TL | 4,897.56 TL |
9 | 548.89 TL | 4,939.99 TL |
10 | 498.24 TL | 4,982.42 TL |
11 | 456.80 TL | 5,024.85 TL |
12 | 422.27 TL | 5,067.28 TL |