
Ürün Kodu | SACHS 311 409 | ||||
Marka | SACHS | ||||
Üretici Kodu | 311 409 | ||||
OEM No | 33526771725 | ||||
Araç Markası | BMW, UNIVERSAL | ||||
Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Amortisör yapı türü | Teleskopik amortisör |
Parametre | SEV32/15X158A |
Amortisör türü | Gaz basıncı |
Amortisör sistemi | Çift boru |
Amortisör tespit türü | Üst pim |
Amortisör tespit türü | Alt pim |
Sadece takım halinde değiştirin | |
SVHC | Bilgi yok, lütfen üreticiye danışın! |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 (E81) | Hatchback | 2007 - 2011 | 116 i | 115 HP / 85 KW |
BMW | 1 (E81) | Hatchback | 2007 - 2011 | 116 i | 122 HP / 90 KW |
BMW | 1 (E81) | Hatchback | 2008 - 2011 | 116 i | 122 HP / 90 KW |
BMW | 1 (E81) | Hatchback | 2006 - 2011 | 118 i | 143 HP / 105 KW |
BMW | 1 (E81) | Hatchback | 2007 - 2011 | 120 i | 156 HP / 115 KW |
BMW | 1 (E81) | Hatchback | 2007 - 2011 | 120 i | 163 HP / 120 KW |
BMW | 1 (E81) | Hatchback | 2007 - 2012 | 120 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 1 (E81) | Hatchback | 2006 - 2011 | 130 i | 258 HP / 190 KW |
BMW | 1 (E81) | Hatchback | 2006 - 2011 | 130 i | 265 HP / 195 KW |
BMW | 1 (E81) | Hatchback | 2008 - 2011 | 116 d | 116 HP / 85 KW |
BMW | 1 (E81) | Hatchback | 2006 - 2011 | 118 d | 143 HP / 105 KW |
BMW | 1 (E81) | Hatchback | 2007 - 2011 | 120 d | 163 HP / 120 KW |
BMW | 1 (E81) | Hatchback | 2007 - 2011 | 120 d | 177 HP / 130 KW |
BMW | 1 (E81) | Hatchback | 2007 - 2011 | 123 d | 204 HP / 150 KW |
BMW | 1 Coupe (E82) | Coupe | 2007 - 2013 | 120 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 1 Coupe (E82) | Coupe | 2008 - 2013 | 125 i | 218 HP / 160 KW |
BMW | 1 Coupe (E82) | Coupe | 2007 - 2013 | 135 i | 306 HP / 225 KW |
BMW | 1 Coupe (E82) | Coupe | 2009 - 2013 | 118 d | 136 HP / 100 KW |
BMW | 1 Coupe (E82) | Coupe | 2009 - 2013 | 118 d | 143 HP / 105 KW |
BMW | 1 Coupe (E82) | Coupe | 2007 - 2013 | 120 d | 177 HP / 130 KW |
BMW | 1 Coupe (E82) | Coupe | 2007 - 2013 | 123 d | 204 HP / 150 KW |
BMW | 1 Cabrio (E88) | Cabrio | 2008 - 2013 | 118 i | 143 HP / 105 KW |
BMW | 1 Cabrio (E88) | Cabrio | 2008 - 2013 | 120 i | 156 HP / 115 KW |
BMW | 1 Cabrio (E88) | Cabrio | 2007 - 2013 | 120 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 1 Cabrio (E88) | Cabrio | 2007 - 2013 | 125 i | 218 HP / 160 KW |
BMW | 1 Cabrio (E88) | Cabrio | 2008 - 2013 | 135 i | 306 HP / 225 KW |
BMW | 1 Cabrio (E88) | Cabrio | 2008 - 2013 | 135 i | 326 HP / 240 KW |
BMW | 1 Cabrio (E88) | Cabrio | 2008 - 2013 | 118 d | 143 HP / 105 KW |
BMW | 1 Cabrio (E88) | Cabrio | 2008 - 2013 | 120 d | 177 HP / 130 KW |
BMW | 1 Cabrio (E88) | Cabrio | 2008 - 2013 | 120 d | 197 HP / 145 KW |
BMW | 1 Cabrio (E88) | Cabrio | 2008 - 2013 | 123 d | 204 HP / 150 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2007 - 2011 | 316 i | 122 HP / 90 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2005 - 2007 | 318 i | 129 HP / 95 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2007 - 2011 | 318 i | 143 HP / 105 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2004 - 2007 | 320 i | 150 HP / 110 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2007 - 2011 | 320 i | 156 HP / 115 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2007 - 2011 | 320 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2005 - 2007 | 323 i | 177 HP / 130 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2004 - 2011 | 325 i | 218 HP / 160 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2007 - 2011 | 325 i | 218 HP / 160 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2004 - 2011 | 330 i | 258 HP / 190 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2007 - 2011 | 330 i | 272 HP / 200 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2006 - 2011 | 335 i | 306 HP / 225 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2009 - 2011 | 316 d | 116 HP / 85 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2005 - 2007 | 318 d | 122 HP / 90 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2007 - 2011 | 318 d | 136 HP / 100 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2007 - 2011 | 318 d | 143 HP / 105 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2004 - 2007 | 320 d | 150 HP / 110 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2004 - 2011 | 320 d | 163 HP / 120 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2007 - 2010 | 320 d | 177 HP / 130 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2010 - 2011 | 320 d | 184 HP / 135 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2006 - 2010 | 325 d | 197 HP / 145 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2010 - 2011 | 325 d | 204 HP / 150 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2005 - 2008 | 330 d | 231 HP / 170 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2006 - 2011 | 335 d | 286 HP / 210 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2006 - 2007 | 318 i | 129 HP / 95 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2012 | 318 i | 136 HP / 100 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2012 | 318 i | 143 HP / 105 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2005 - 2012 | 320 i | 150 HP / 110 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2012 | 320 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2006 - 2007 | 323 i | 177 HP / 130 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2006 - 2008 | 323 i | 190 HP / 140 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2004 - 2008 | 325 i | 218 HP / 160 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2012 | 325 i | 218 HP / 160 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2005 - 2007 | 330 i | 258 HP / 190 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2012 | 330 i | 272 HP / 200 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2006 - 2012 | 335 i | 306 HP / 225 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2009 - 2012 | 316 d | 116 HP / 85 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2005 - 2007 | 318 d | 122 HP / 90 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2012 | 318 d | 136 HP / 100 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2012 | 318 d | 143 HP / 105 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2004 - 2007 | 320 d | 150 HP / 110 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2005 - 2012 | 320 d | 163 HP / 120 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2010 | 320 d | 177 HP / 130 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2010 - 2012 | 320 d | 184 HP / 135 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2006 - 2012 | 325 d | 197 HP / 145 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2004 - 2008 | 330 d | 231 HP / 170 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2008 - 2012 | 330 d | 245 HP / 180 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2006 - 2012 | 335 d | 286 HP / 210 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2006 - 2010 | 325 i | 218 HP / 160 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2006 - 2008 | 330 d | 231 HP / 170 KW |
BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2010 - 2013 | 318 i | 143 HP / 105 KW |
BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2007 - 2013 | 320 i | 156 HP / 115 KW |
BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2007 - 2013 | 320 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2007 - 2011 | 323 i | 190 HP / 140 KW |
BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2006 - 2010 | 325 i | 218 HP / 160 KW |
BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2007 - 2013 | 325 i | 218 HP / 160 KW |
BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2007 - 2010 | 330 i | 272 HP / 200 KW |
BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2007 - 2013 | 330 i | 272 HP / 200 KW |
BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2006 - 2013 | 335 i | 306 HP / 225 KW |
BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2008 - 2010 | 320 d | 177 HP / 130 KW |
BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2010 - 2013 | 320 d | 184 HP / 135 KW |
BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2007 - 2010 | 325 d | 197 HP / 145 KW |
BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2009 - 2013 | 325 d | 204 HP / 150 KW |
BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2007 - 2013 | 330 d | 231 HP / 170 KW |
BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2009 - 2013 | 330 d | 245 HP / 180 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
BMW | 33 52 6 771 725 |
BMW | 33 52 6 772 916 |
BMW | 33 52 6 772 926 |
BMW | 33 52 6 780 195 |
BMW | 33 52 6 782 859 |
BMW | 33 52 6 783 989 |
BMW | 33 52 6 783 997 |
BMW | 33 52 6 784 977 |
BMW | 6 771 725 |
BMW | 6 772 916 |
BMW | 6 772 926 |
BMW | 6 780 195 |
BMW | 6 782 859 |
BMW | 6 783 989 |
BMW | 6 783 997 |
BMW | 6 784 977 |
BMW (BRILLIANCE) | 33 52 6 771 725 |
BMW (BRILLIANCE) | 6 771 725 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,657.64 TL | 3,657.64 TL |
2 | 1,882.22 TL | 3,764.44 TL |
3 | 1,266.27 TL | 3,798.82 TL |
4 | 958.30 TL | 3,833.21 TL |
5 | 773.52 TL | 3,867.59 TL |
6 | 650.33 TL | 3,901.97 TL |
7 | 562.34 TL | 3,936.35 TL |
8 | 496.34 TL | 3,970.73 TL |
9 | 445.01 TL | 4,005.12 TL |
10 | 403.95 TL | 4,039.50 TL |
11 | 370.35 TL | 4,073.88 TL |
12 | 342.36 TL | 4,108.26 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,657.64 TL | 3,657.64 TL |
2 | 1,882.04 TL | 3,764.08 TL |
3 | 1,266.15 TL | 3,798.46 TL |
4 | 958.21 TL | 3,832.84 TL |
5 | 773.44 TL | 3,867.22 TL |
6 | 650.27 TL | 3,901.60 TL |
7 | 562.28 TL | 3,935.99 TL |
8 | 496.30 TL | 3,970.37 TL |
9 | 444.97 TL | 4,004.75 TL |
10 | 403.91 TL | 4,039.13 TL |
11 | 370.32 TL | 4,073.51 TL |
12 | 342.32 TL | 4,107.90 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,657.64 TL | 3,657.64 TL |
2 | 1,880.76 TL | 3,761.52 TL |
3 | 1,263.47 TL | 3,790.41 TL |
4 | 954.74 TL | 3,818.94 TL |
5 | 769.57 TL | 3,847.84 TL |
6 | 646.06 TL | 3,876.37 TL |
7 | 557.89 TL | 3,905.26 TL |
8 | 491.72 TL | 3,933.79 TL |
9 | 440.26 TL | 3,962.32 TL |
10 | 399.12 TL | 3,991.22 TL |
11 | 365.43 TL | 4,019.75 TL |
12 | 337.39 TL | 4,048.64 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,657.64 TL | 3,657.64 TL |
2 | 1,882.04 TL | 3,764.08 TL |
3 | 1,266.15 TL | 3,798.46 TL |
4 | 958.21 TL | 3,832.84 TL |
5 | 773.44 TL | 3,867.22 TL |
6 | 650.27 TL | 3,901.60 TL |
7 | 562.28 TL | 3,935.99 TL |
8 | 496.30 TL | 3,970.37 TL |
9 | 444.97 TL | 4,004.75 TL |
10 | 403.91 TL | 4,039.13 TL |
11 | 370.32 TL | 4,073.51 TL |
12 | 342.32 TL | 4,107.90 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,657.64 TL | 3,657.64 TL |
2 | 1,892.10 TL | 3,784.19 TL |
3 | 1,272.25 TL | 3,816.75 TL |
4 | 962.33 TL | 3,849.30 TL |
5 | 776.30 TL | 3,881.49 TL |
6 | 652.34 TL | 3,914.04 TL |
7 | 563.80 TL | 3,946.59 TL |
8 | 497.39 TL | 3,979.15 TL |
9 | 445.70 TL | 4,011.33 TL |
10 | 404.39 TL | 4,043.89 TL |
11 | 370.59 TL | 4,076.44 TL |
12 | 342.39 TL | 4,108.63 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,657.64 TL | 3,657.64 TL |
2 | 1,869.42 TL | 3,738.84 TL |
3 | 1,255.91 TL | 3,767.73 TL |
4 | 949.07 TL | 3,796.26 TL |
5 | 765.03 TL | 3,825.16 TL |
6 | 642.34 TL | 3,854.06 TL |
7 | 554.71 TL | 3,882.95 TL |
8 | 488.94 TL | 3,911.48 TL |
9 | 437.82 TL | 3,940.38 TL |
10 | 396.93 TL | 3,969.27 TL |
11 | 363.47 TL | 3,998.17 TL |
12 | 335.56 TL | 4,026.70 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,657.64 TL | 3,657.64 TL |
2 | 1,881.12 TL | 3,762.25 TL |
3 | 1,265.18 TL | 3,795.53 TL |
4 | 957.75 TL | 3,831.01 TL |
5 | 773.08 TL | 3,865.39 TL |
6 | 649.96 TL | 3,899.78 TL |
7 | 562.02 TL | 3,934.16 TL |
8 | 496.07 TL | 3,968.54 TL |
9 | 444.77 TL | 4,002.92 TL |
10 | 403.73 TL | 4,037.30 TL |
11 | 370.15 TL | 4,071.68 TL |
12 | 342.17 TL | 4,106.07 TL |